Specht, Rotmilan und Kranich sind auf den ersten Blick Vogelarten, die wenig gemeinsam zu haben scheinen. Sie leiden aber alle gleichermaßen durch die permanente Verschlechterung ihrer Lebensräume. Deshalb sind sie in ihrer Art gefährdet und/oder vom Aussterben bedroht. Zu den bisherigen Problemen gesellen sich jetzt WKA, die den Luftraum durchschneiden, den die Tiere seit Jahrtausenden durchfliegen. Allein durch 3 WKA oberhalb unserer Ortschaften würde das Habitat der Tiere wie von einem 1/2 km breiten und 200 m hohen Fangnetz durchzogen.
Eine Vorstellung vom Ausmaß der Problematik von Vogelverlusten an Windenergieanlagen in Deutschland vermitteln die Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Dabei muss man bei den Zahlen berücksichtigen, dass die Kadaver in wenigen Minuten gefressen werden und die Zahlen somit nur die Spitze des Eisbergs zeigen.
Vogelverluste an Windenergieanlagen in Deutschland
Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg
zusammengestellt: Tobias Dürr; Stand vom: 18. Dezember 2012
e-mail: tobias.duerr@lugv.brandenburg.de / Internet: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312572.de / Fax: 033878-60600
Art | BB | ST | SN | TH | MV | SH | NI | HB | RP | NW | HE | SL | BY | BW | ||
Gavia stellata | Sterntaucher | 1 | 1 | |||||||||||||
Phalacrocorax carbo | Kormoran | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Pelecanus onocrotatus | Rosapelikan | 1 | 1 | |||||||||||||
Ardea cinerea | Graureiher | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
Ciconia ciconia | Weißstorch | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | 1 | 1 | |||||||||||||
Cygnus cygnus | Singschwan | 1 | 1 | |||||||||||||
Cygnus olor | Höckerschwan | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | |||||||||
Cygnus cygnus / olor | Schwan spec. | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
Anser anser | Graugans | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Anser albifrons | Blessgans | 4 | 4 | |||||||||||||
Anser fabalis | Saatgans | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Anser albifrons / fabalis | Bless-/Saatgans | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Branta leucopsis | Weißwangengans | 6 | 6 | |||||||||||||
Tadorna tadorna | Brandgans | 1 | 1 | |||||||||||||
Anas crecca | Krickente | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Anas platyrhynchos | Stockente | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 | 2 | 1 | 1 | 64 | ||||||
Anas clypeata | Löffelente | 1 | 1 | |||||||||||||
Aythya fuligula | Reiherente | 1 | 1 | |||||||||||||
Somateria molissima | Eiderente | 1 | 1 | |||||||||||||
Pandion haliaetus | Fischadler | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Aquila pomarina | Schreiadler | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Haliaeetus albicilla | Seeadler | 25 | 6 | 1 | 14 | 26 | 3 | 75 | ||||||||
Milvus milvus | Rotmilan | 57 | 47 | 11 | 14 | 4 | 3 | 16 | 5 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 182 | |
Milvus migrans | Schwarzmilan | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
Accipiter gentilis | Habicht | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Accipiter nisus | Sperber | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
Buteo buteo | Mäusebussard | 103 | 39 | 6 | 17 | 2 | 6 | 23 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 221 | ||
Buteo lagopus | Raufußbussard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Pernis apivorus | Wespenbussard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Circus aeruginosus | Rohrweihe | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||
Circus pygargus | Wiesenweihe | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Falco peregrinus | Wanderfalke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Falco subbuteo | Baumfalke | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Falco columbarius | Merlin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Falco tinnunculus | Turmfalke | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 51 | |||||
Falconiformes spec. | Greifvogel spec. | 1 | 1 | |||||||||||||
Perdix perdix | Rebhuhn | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Phasianus colchicus | Fasan | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Rallus aquaticus | Wasserralle | 1 | 1 | |||||||||||||
Gallinula chloropus | Teichralle | 1 | 1 | |||||||||||||
Fulica atra | Blessralle | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
Grus grus | Kranich | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Haematopus ostralegus | Austernfischer | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Charadrius dubius | Flussregenpfeifer | 1 | 1 | |||||||||||||
Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | 2 | 12 | 1 | 15 | |||||||||||
Vanellus vanellus | Kiebitz | 3 | 3 | |||||||||||||
Scolopax rusticula | Waldschnepfe | 3 | 3 | |||||||||||||
Gallinago gallinago | Bekassine | 1 | 1 | |||||||||||||
Numenius arquata | Großer Brachvogel | 1 | 1 | |||||||||||||
Larus ridibundus | Lachmöwe | 8 | 1 | 1 | 25 | 29 | 6 | 1 | 71 | |||||||
Larus argentatus | Silbermöwe | 1 | 28 | 12 | 1 | 42 | ||||||||||
Larus cachinnans | Steppenmöwe | 1 | 1 | |||||||||||||
Larus fuscus | Heringsmöwe | 5 | 5 | |||||||||||||
Larus canus | Sturmmöwe | 4 | 9 | 12 | 2 | 27 | ||||||||||
Laridae spec. | Möwe spec. | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | 1 | 1 | |||||||||||||
Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | 1 | 1 | |||||||||||||
Uria aalge | Trottellumme | 1 | 1 | |||||||||||||
Columba livia f. domestica | Haustaube | 28 | 1 | 3 | 2 | 34 | ||||||||||
Columba oenas | Hohltaube | 3 | 3 | |||||||||||||
Columba palumbus | Ringeltaube | 43 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 66 | ||||||
Streptopelia decaoctao | Türkentaube | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Tyto alba | Schleiereule | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
Strix aluco | Waldkauz | 1 | 1 | |||||||||||||
Asio otus | Waldohreule | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Asio flammea | Sumpfohreule | 2 | 2 | |||||||||||||
Bubo bubo | Uhu | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | |||||||||
Cuculus canorus | Kuckuck | 3 | 3 | |||||||||||||
Apus apus | Mauersegler | 38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 66 | ||||
Apus melba | Alpensegler | 2 | 2 | |||||||||||||
Picus viridis | Grünspecht | 1 | 1 | |||||||||||||
Dendrocopus major | Buntspecht | 1 | 1 | |||||||||||||
Nonpasseriformes spec. | 1 | 1 | ||||||||||||||
Alauda arvensis | Feldlerche | 44 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 66 | |||||
Lullula arborea | Heidelerche | 5 | 5 | |||||||||||||
Eremophila alpestris | Ohrenlerche | 1 | 1 | |||||||||||||
Anthus trivalis | Baumpieper | 3 | 3 | |||||||||||||
Hirundo rustica | Rauchschwalbe | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
Delichon urbica | Mehlschwalbe | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 21 | |||||||||
Riparia riparia | Uferschwalbe | 3 | 3 | |||||||||||||
Hirundidae spec. | Rauch-/Mehlschwalbe | 1 | 1 | |||||||||||||
Motacilla alba | Bachstelze | 3 | 3 | |||||||||||||
Motacilla flava | Schafstelze | 5 | 5 | |||||||||||||
Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Acrocephalus palustris | Sumpfrohrsänger | 1 | 1 | |||||||||||||
Phylloscopus trochilus | Fitis | 1 | 1 | |||||||||||||
Phylloscopus collybita | Zilpzalp | 1 | 1 | |||||||||||||
Hippolais polyglotta | Orpheusspötter | 1 | 1 | |||||||||||||
Sylvia curruca | Klappergrasmücke | 1 | 1 | |||||||||||||
Sylvia communis | Dorngrasmücke | 1 | 1 | |||||||||||||
Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | 3 | 3 | |||||||||||||
Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||||
Regulus ignicapillus | Sommergoldhähnchen | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
Regulus spec. | Goldhähnchen spec. | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
Ficedula hypoleuca | Trauerschnäpper | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Luscinia megarhynchos | Nachtigall | 1 | 1 | |||||||||||||
Saxicola rubetra | Braunkehlchen | 2 | 2 | |||||||||||||
Erithacus rubecula | Rotkehlchen | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
Oenanthe oenanthe | Steinschmätzer | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Turdus pilaris | Wacholderdrossel | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
Turdus philomelos | Singdrossel | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||
Turdus iliacus | Rotdrossel | 1 | 1 | |||||||||||||
Turdus merula | Amsel | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
Parus caeruleus | Blaumeise | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Parus major | Kohlmeise | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Parus ater | Tannenmeise | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Aegothalus caudatus | Schwanzmeise | 1 | 1 | |||||||||||||
Sitta europaea | Kleiber | 2 | 2 | |||||||||||||
Certhia familiaris | Waldbaumläufer | 2 | 2 | |||||||||||||
Emberiza calandra | Grauammer | 24 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||
Emberiza citrinella | Goldammer | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
Emberiza schoeniclus | Rohrammer | 1 | 1 | |||||||||||||
Carduelis carduelis | Stieglitz | 1 | 1 | |||||||||||||
Carduelis chloris | Grünfink | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
Carduelis cannabina | Bluthänfling | 1 | 1 | |||||||||||||
Carduelis flammea | Birkenzeisig | 1 | 1 | |||||||||||||
Fringilla coelebs | Buchfink | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
Coccothraustes coccothraustes | Kernbeißer | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Passer montanus | Feldsperling | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
Passer domesticus | Haussperling | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Sturnus vulgaris | Star | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 53 | |||||||
Lanius collurio | Neuntöter | 16 | 16 | |||||||||||||
Lanius excubitor | Raubwürger | 1 | 1 | |||||||||||||
Garrulus glandarius | Eichelhäher | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
Pica pica | Elster | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Coloeus monedula | Dohle | 1 | 1 | |||||||||||||
Corvus corax | Kolkrabe | 16 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
Corvus frugilegus | Saatkrähe | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Corvus corone | Aaskrähe | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
Corvus spec. | Krähe spec. | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
Passeriformes spec. | 2 | 17 | 19 | |||||||||||||
727 | 180 | 37 | 54 | 34 | 180 | 234 | 19 | 37 | 48 | 17 | 3 | 10 | 76 |
BB = Brandenburg, ST = Sachsen-Anhalt, SN = Sachsen, TH = Thüringen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, SH = Schleswig-Holstein, NI = Niedersachsen, HB = Hansestadt Bremen, RP = Rheinland-Pfalz, NW = Nordrhein-Westfalen, HE = Hessen, SL = Saarland, BY = bayern, BW = Baden-Württemberg